Insetti essiccati (mosca nera soldato), patate dolci (macinate), piselli (macinati), grasso animale, proteine di pisello, lievito di birra, minerali, pomodori (macinati), carote (macinate), olio di salmone, olio di semi di lino, mirtillo rosso, inulina (fonte di FOS), polvere di yucca schidigera.
FORMATO: 1,2 KG
Componenti Analitici
| proteina grezza | 28,0 % |
| grasso grezzo | 18,0 % |
| fibra grezza | 6,0 % |
| cenere grezza | 8,2 % |
| calcio | 1,5 % |
| Fosforo | 1,3 % |
| Umidità | 9 % |
| EPA | 0,1 % |
| DHA | 0,1 % |
| Energia utilizzabile | 3.450 kcal |
| FOS | 200 mg |
Additivi nutrizionali
| Rame (solfato di rame (II) pentaidrato) | 3,5 mg |
| Rame (chelato di rame glicina idrato) | 1,5 mg |
| Zinco (solfato di zinco, monoidrato) | 45 mg |
| Zinco (chelato di zinco glicina idrato) | 20 mg |
| Ferro (solfato ferroso, monoidrato) | 50 mg |
| Ferro (chelato di ferro glicina idrato) | 25 mg |
| Manganese (ossido di manganese(II)) | 20 mg |
| Manganese (chelato di manganese glicina idrato) | 10 mg |
| Iodio (iodato di calcio, anidro) | 1,5 mg |
| Selenio (selenito di sodio) | 0,1 mg |
Dosaggio
| Peso del cane | 1–2 kg | 2,5 –3 kg | 3–4 kg | 4–5 kg | 5–6 kg | 6–7 kg | |
| Quantità di cibo al giorno | 20 - 55 g | 55 - 60 g | 60 - 75 g | 75 - 90 g | 90 - 105 g | 105 - 120 g | |